Wednesday, March 29, 2017

Selamat datang diblog saya lagi teman-teman..
hari ini saya akan memberikan info seperti biasa.
tapi sebelum itu saya akan memberikan tabel relasi antara table barang, table supplier, dan table pembelian.    ↴

Lalu setelah itu saya akan memberikan cara untuk membuat table pembelian, karna yang kemarin-kemarin saya sudah mengeshare cara membuat table supplier dan barang. ↴

create table pembelian (
Nonota varchar(10) primary key,
Kdbr varchar(10)foreign key references Barang,
kdsup varchar(10) foreign key references supplier,
Tanggalbeli date,
Jumlahbeli int,
Hargabeli int,
Total int )

dan setelah itu saya akan mengeshare cara mengisi tablenya.... ↴
insert into pembelian values('HG001', '001', '001', '2017-01-03', '200', '2000', '400000')
insert into pembelian values('HG004', '003', '003', '2017-01-02', '150', '3000', '450000')
insert into pembelian values('HG003', '004', '004', '2017-01-02', '300', '4000', '1200000')
insert into pembelian values('HG004', '005', '005', '2017-04-06', '120', '3000', '360000')
insert into pembelian values('HG005', '004', '001', '2017-11-02', '200', '3000', '600000')
insert into pembelian values('HG007', '004', '001', '2017-11-02', '200', '4000', '800000')
insert into pembelian values('HG008', '003', '009', '2016-03-30', '300', '3000', '900000')
insert into pembelian values('HG009', '004', '008', '2018-11-02', '250', '5000', '1250000')

insert into pembelian values('HG010', '002', '006', '2016-04-12', '400', '4000', '1600000')


untuk hari ini cukup sampai disi tunggu pembelajaran yang akan saya berikan lagi ya kawan ^^
Terimakasih ~~~

No comments:

Post a Comment